Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2019 - starší žáci

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Vítek Jakub 2006 A PKKBr 552,0 578,0 10 42.5 09:06:09
2. Hajšman Petr 2007 B RPl 459,0 524,0 11 45 09:52:20
3. Chára Jakub 2006 A Boh 457,0 532,0 11 47 10:16:47
4. Verner David 2007 B AŠMB 435,8 515,8 11 49 10:50:49
5. Bojceňuk Jakub 2007 B PKHa 365,6 587,6 18 74.5 19:50:32
6. Eybl Václav 2006 A Boh 311,0 311,0 7 31 06:35:27
7. Veselský Vojtěch 2006 A NePK 305,8 339,8 10 44 11:54:02
8. Řezníček Václav 2006 A ZéHK 297,0 297,0 6 26 05:45:50
9. Vyhlídal Filip 2006 A SOPKo 290,2 290,2 6 24 04:30:36
10. Břinčil Mirek 2006 A SOPKo 268,9 268,9 6 26 05:15:50
11. Mífek Zdeněk 2007 B OSPHo 263,8 319,8 12 48 15:15:32
12. Šimsa Radek 2006 A Boh 258,0 258,0 8 28 06:09:39
13. Brůna Jan 2006 A PLČB 250,0 250,0 4 14 02:29:46
14. Šimsa Ondřej 2006 A Boh 239,2 239,2 8 28 06:18:12
15. Smažík Tobiáš 2007 B PLČB 217,0 217,0 6 24 05:25:16
16. Juhás Radek 2006 A NePK 210,0 210,0 7 29 06:39:45
17. Rudolf Martin 2006 A TJKr 196,8 196,8 6 20 04:29:09
18. Fussek Daniel 2006 A PKHa 179,8 179,8 6 24 05:36:48
19. Pavlíček Filip 2007 B SOPKo 173,6 173,6 5 17 03:01:25
20. Vltavský Jakub 2006 A KPSOp 160,0 160,0 5 21 04:56:39
21. Novotný Adam 2007 B PKVM 134,0 134,0 2 10 02:19:11
22. Vrána Robin 2007 B PKHa 99,8 99,8 5 17 04:34:08
23. Hlaváč Jakub 2007 B KoKa 99,5 99,5 3 11 01:58:34
24. Musil Giulio 2006 A SOPKo 79,4 79,4 3 11 02:31:04
25. Novák Václav 2007 B KIN 71,0 71,0 2 8 02:17:26
26. Kotrba David 2007 B KIN 68,0 68,0 2 8 02:17:37
27. Bouzek Pavel 2006 A USK 60,0 60,0 1 5 01:07:00
27. Košťál Samuel 2006 A J&TBa 60,0 60,0 1 5 00:54:47
29. Suchý Dominik 2007 B RPl 58,0 58,0 1 5 01:16:51
30. Mikayelyan David 2007 B DuP 44,0 44,0 2 4.8 01:21:19
31. Hoferek Jan 2007 B AŠMB 35,0 35,0 4 16 03:45:23
32. Klobása Jan 2007 B KomBr 27,0 27,0 2 4 00:54:35
33. Horák Jakub 2007 B RPl 25,0 25,0 1 3 00:45:45
34. Holan Matyáš 2007 B SOPKo 20,0 20,0 1 3 00:53:33
34. Janeček Marek 2007 B JiDo 20,0 20,0 1 3 00:46:08
36. Sedláček Max 2006 A Boh 18,0 18,0 1 3 00:48:13
37. Blažek Vojtěch 2007 B RPl 16,0 16,0 1 3 00:56:28
38. Kutlák Jakub 2007 B RPl 15,0 15,0 1 3 00:57:13
39. Lhoták Jakub 2007 B SpHoř 11,2 11,2 1 1.8 00:34:08
40. Krischke Jakub Jan 2006 A KPSOs 8,0 8,0 1 1 00:12:59
41. Chovanec Štěpán 2006 A SpTřb 6,0 6,0 1 1 00:18:26
42. Beck Jakub 2007 B PKPří 5,0 5,0 1 1 00:18:11
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Zimní Mistrovství ČR
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz